
products
產品分類
更新時間:2026-01-15
瀏覽次數(shù):531下述為7010/020V系列閥門的原廠標定完整技術參數(shù),所有數(shù)值為該系列統(tǒng)一標準值,為管路選型、工況匹配、系統(tǒng)對接的核心技術依據(jù),參數(shù)無浮動虛標區(qū)間:
| 技術指標項 | 標準參數(shù)值 / 適配區(qū)間 |
| 公稱通徑 (DN) | 20 mm |
| 公稱壓力等級 (PN) | PN10、PN16、PN25、PN40 |
| 適用介質形態(tài) | 干燥氣體、壓縮氣體、工業(yè)液體、飽和蒸汽、低粘度均質流體 |
| 介質溫度耐受范圍 | 常規(guī)款:-30℃ ~ +220℃;高溫定制款:-50℃ ~ +330℃ |
| 流量控制特性 | 線性特性(標配),等百分比特性(定制可選) |
| 流量調節(jié)精度 | ±0.7% 滿量程 |
| 閥體主體成型材質 | 球墨鑄鐵(GGG40)、奧氏體不銹鋼(1.4401/304)、316L不銹鋼(1.4408) |
| 閥芯/閥座核心材質 | 不銹鋼硬質合金、耐磨陶瓷基體、食品級聚四氟乙烯覆層 |
| 標準輸入控制信號 | 4-20mA DC 電流信號;0-5V DC、0-10V DC 電壓信號 |
| 信號反饋精度 | ±0.5% 輸入信號值 |
| 介質密封泄漏等級 | DIN EN 12266-1 Ⅳ級(常規(guī)款),Ⅴ級(精密密封款) |
| 閥體管路連接形式 | BSP/NPT螺紋連接、輕型RF平面法蘭連接 |
| 介質粘度適配范圍 | ≤300 cSt 低至中粘度流體 |
| 調節(jié)響應時間 | ≤0.8S(滿行程調節(jié)) |
CONTACT
辦公地址:北京市順義區(qū)南法信鎮(zhèn)金關北二街3號院3號樓10層1035TEL:
EMAIL:sales10@handelsen.cn
掃碼微信聯(lián)系